Popularne kategorie
Statystyki
- Aktywne linki: 2098
- Oczekujące linki: 2
- Dzisiejsze linki: 0
- Aktywne artykuły: 17
- Oczekujące artykuły: 34
- Dzisiejsze artykuły: 0
- Ilość kategorii: 8
- Ilość podkategorii: 95
Oferty BudowlaneDane Wpisu
| ID: | 2871 |
| Tytuł: | Koszty podłogi drewnianej - http://www.RynekParkietu.pl |
| Pagerank: | 0 |
| Opis: | www.RynekParkietu.pl to serwis prezentujący koszty podłogi drewnianej za metr kwadratowy z montażem i 7% VAT. Analizę kosztu podłogi należy rozpocząć wpisaniem ilości metrów podłogi oraz wyborem rodzaju drewna (parkiet, jesion itp.), klasą drewna (1-4), grubości, długosci i szerokości klepek. Po dokonaniu selekcji serwis przeliczy koszt podłogi w zależności od producenta parkietu lub desek podłogowych. Na cenę podłogi składa się koszt materiału, koszt chemii podłogowej oraz montażu. Cena klepek / desek pochodzi z materiałów reklamowych producnetów jak również koszt chemii i robocizny. Należy pamietać, że cena nie zawiera kosztu listew przypodłogowych, których cena waha się w graniach od 5 PLN do 15 PLN za metr bieżący. Natomiast koszt chemii obejmuje koszt gruntu, klejów oraz lakierów do podłogi drewnianej. |
| Kategoria: | Wyposażenie Wnętrz: Podłogi, Schody |
| Data Dodania: | October 19, 2010 02:42:08 PM |
| Ilość Wejść: | 7 |
| Adres firmy: | RynekParkietu.pl |
| Kod Pocztowy: | N/A |
| Miasto: | Warszawa |
| Województwo: | mazowieckie | Telefon: | N/A |
| Mapa: |
|

